Mobbing o acoso laboral: Novedades en la baja laboral con el nuevo real decreto de Empleo
Losprocedimientos para otorgar una baja laboral en España han cambiado desde haceunas semanas con la entrada en vigor del nuevo real decreto de incapacidadtemporal aprobado porel Ministerio de Empleo. Los partes de confirmación ya no se entregan semanalmente, sino que el alta y la baja se dan a la vez en los procesos de menos de cinco días y en plazos más amplios en función de la duración estimada de la baja médica.
Otra de las novedades que introduce la ley reside en que los médicos de familia han de consultar ahora a un inspector de la UVMI (Unidad de Valoración Médica e Incapacidades) cuando firmen un parte de baja cuyos tiempos superen a los establecidos. |
En su mensaje de consulta, el facultativo debe esgrimir sus razones para otorgar una baja superior a la recomendada y solicitar así el permiso del inspector.
Los plazos vienen fijados por unas tablas con tiempos medios en base a enfermedades «incrustadas» en los sistemas informáticos de los centros de salud.
Estos periodos vienen determinados por un documento del INSS publicado en 2013 al que se añade además un coeficiente que tiene en cuenta la profesión y la edad del trabajador. |
En base a este informe, estos son los días que te corresponden de baja laboral en función de algunas de las enfermedades registradas.
Este tiempo estándar no es el definitivo, el resultado final es el que se obtiene con la multiplicación por el coeficiente de corrección por ocupación y edad:
Enfermedad | Tiempo estándar en días |
Gastroenteritispor salmonella | 7 |
Diarreainfecciosa | 4 |
Conjuntivitispor virus | 7 |
Melanomamaligno de piel | 60 |
Neoplasiamaligna en la mama (mujeres) | 240 |
Carcinomade recto | 180 |
Ovariospoliquísticos | 30 |
Gota | 14 |
Obesidad | 14 |
Anemiapor carencia de hierro | 20 |
Síndromede ansiedad | 15 |
Trastornodepresivo mayor (episodio único) | 60 |
Dolorde cabeza por tensión | 4 |
Migrañas | 4 |
Síndromedel túnel carpiano | 60 |
Glaucoma | 14 |
Pérdidade visión sin calificar de un ojo | 30 |
Catarata | 30 |
Miopía | 4 |
Conjuntivitisaguda | 7 |
Infartoagudo de miocardio | 90 |
Anginade pecho | 30 |
Venasvaricosas de extremidades inferiores | 20 |
Sinusitisaguda | 7 |
Faringitisaguda | 4 |
Rinitisalérgica | 4 |
Gripe | 7 |
Bronquitis | 7 |
Cariesdental | 4 |
Gingivitisaguda | 4 |
Aftasbucales | 4 |
Vómitospersistentes | 7 |
Cirrosis | 60 |
Síndromenefrítico | 60 |
Estadosmenopáusicos | 4 |
Amenazade aborto | 30 |
Vómitosexcesivos en el embarazo | 14 |
Mastitis | 14 |
Quemadurasolar | 4 |
Dermatitisatópica | 14 |
Uñaencarnada | 14 |
Artritisreumatoide | 45 |
Contracturaarticular | 14 |
Lumbago | 14 |
Ciática | 30 |
Rupturadel tendón de Aquiles | 45 |
Vértigoy mareos | 7 |
Afonía | 4 |
Tos | 4 |
Fracturade radio y cúbito | 80 |
Luxaciónde dedo | 15 |
Esguincede pie | 20 |
Luxaciónde rodilla | 60 |
Texto nuevo real decreto de incapacidad temporal aprobado por el Ministerio de Empleo